一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2024-10651
二、項(xiàng)目名稱(chēng):香港城市大學(xué)(東莞)電子資訊工程及工程管理教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
豐茂智能科技(無(wú)錫)有限公司 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)湯巷29號(hào)531 | 7,714,000.00元 |
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
貨物類(lèi)(豐茂智能科技(無(wú)錫)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬超聲焊接機(jī) | 仁億智能 | NUX-40 | 1.0000(套) | 412,000.0000 | 412,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 腐蝕電化學(xué)動(dòng)力學(xué)評(píng)測(cè)系統(tǒng) | 萬(wàn)通科技 | 302N | 1.0000(套) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 光纖通信實(shí)驗(yàn)套件 | 瑆創(chuàng)科技 | RM-OEM | 7.0000(套) | 61,000.0000 | 427,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 光刻機(jī) 、 加熱臺(tái) 、勻膠機(jī) 、 超聲波清洗機(jī) 、濕法腐蝕工作臺(tái)等儀器系統(tǒng) | 托托科技 | UV Litho-ACA | 1.0000(套) | 1,360,000.0000 | 1,360,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 6軸手動(dòng)耦合及垂直軸電動(dòng)探針系統(tǒng) | 高藝科技 | AP-MA-GRT-CUSTOM | 3.0000(套) | 304,000.0000 | 912,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 半導(dǎo)體制備手套箱 、光學(xué)顯微鏡及鍍膜機(jī)儀器系統(tǒng) | 威格 | LG1200/750TS | 1.0000(套) | 960,000.0000 | 960,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 快速退火爐 | 上海載德 | RTP-100 | 1.0000(套) | 510,000.0000 | 510,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 晶圓劃片機(jī) | 博捷芯 | BJX3852 | 1.0000(套) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 連續(xù)碳纖維3D打印系統(tǒng) | 三維科技 | Markforged-X7 | 1.0000(套) | 920,000.0000 | 920,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)機(jī)械拋光機(jī) | 蘇州錸鉑 | LB061 | 1.0000(套) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)階儀 | 中圖儀器 | NS200 | 1.0000(套) | 333,000.0000 | 333,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬3D打印系統(tǒng) | 華曙高科 | FS191M | 1.0000(套) | 590,000.0000 | 590,000.0000 |
孫文釗(采購(gòu)人代表)、韓成春、孫曉暉、尹曉鈞、孫立奮
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以《中標(biāo)通知書(shū)》中規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]”及“國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文”相關(guān)規(guī)定下浮20%設(shè)置。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 6.4570 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
豐茂智能科技(無(wú)錫)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.60 | 4.00 | 29.99 | 96.59 | 1 | 1 |
北京銳雪科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.80 | 3.00 | 29.96 | 85.76 | 2 | 2 |
粵小微(東莞)招投標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.40 | 0.00 | 30.00 | 84.40 | 3 | 3 |
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 1.00 | 29.96 | 77.36 | 4 |
名 稱(chēng):香港城市大學(xué)(東莞)
地 址:東莞市松山湖園區(qū)學(xué)府路1號(hào)A5棟10-12層
聯(lián)系方式:0769-21183091
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道石竹路3號(hào)廣發(fā)金融大廈1棟1304室
聯(lián)系方式:0769-22317363-8020
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙小姐
電 話(huà):0769-22317363-8020
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
2025年01月16日