合同包1(增城校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心及相關(guān)體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州南音教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門(mén)街鴉崗中路46號(hào)鴉崗創(chuàng)意園第2層201單元 | 1,220,000.00元 |
合同包1(增城校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心及相關(guān)體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州南音教學(xué)儀器設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 球類(lèi)設(shè)備 | 電動(dòng)液壓可調(diào)節(jié)升降可移動(dòng)籃球架 | 柏克 | BK-DD01 | 2.0000(臺(tái)) | 73,500.0000 | 147,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 蒸發(fā)式冷風(fēng)機(jī) | 鉆石 | T1500 | 4.0000(臺(tái)) | 940.0000 | 3,760.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球館掛壁扇 | 鉆石 | 定制 | 24.0000(臺(tái)) | 375.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 淋浴間熱水器 | 美的 | F60-33EG5(HE) | 4.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 宣傳標(biāo)語(yǔ) | 南音 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 4,700.0000 | 4,700.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 可移動(dòng)音響系統(tǒng) | 迪士普 | GZ6535 | 1.0000(項(xiàng)) | 32,800.0000 | 32,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 驅(qū)鳥(niǎo)器 | 順騰 | 順騰-st06 | 4.0000(臺(tái)) | 470.0000 | 1,880.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 升降機(jī)自行式(10米) | 天峰 | GTJZ-10 | 1.0000(臺(tái)) | 18,760.0000 | 18,760.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 玻璃鎖 | 南音 | 定制 | 40.0000(把) | 35.0000 | 1,400.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 窗簾 | 富隆 | 定制 | 2.0000(片) | 5,252.0000 | 10,504.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 窗簾 | 富隆 | 定制 | 28.0000(片) | 2,250.0000 | 63,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 擴(kuò)胸訓(xùn)練器 | 億邁 | EM1001 | 1.0000(臺(tái)) | 4,700.0000 | 4,700.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 健身高低拉訓(xùn)練器 | 柏克 | BK-SL02 | 1.0000(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 倒蹬機(jī) | 億邁 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 啞鈴凳 | 億邁 | 定制 | 4.0000(臺(tái)) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腿部?jī)?nèi)外彎雙功能訓(xùn)練器 | 億邁 | ZYZ-1819 | 1.0000(臺(tái)) | 5,665.0000 | 5,665.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐姿伸曲腿雙功能訓(xùn)練器 | 億邁 | EM1087 | 1.0000(臺(tái)) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑步機(jī) | 柏克 | BK-PBJ03 | 4.0000(臺(tái)) | 3,450.0000 | 13,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 劃船機(jī) | 柏克 | BK-HC12 | 2.0000(臺(tái)) | 2,855.0000 | 5,710.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動(dòng)感單車(chē) | 柏克 | BK-DG1 | 4.0000(臺(tái)) | 2,815.0000 | 11,260.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 龍門(mén)架綜合訓(xùn)練器 | 億邁 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 16,888.0000 | 16,888.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球發(fā)球機(jī) | 斯波阿斯 | SS-B2202A | 1.0000(臺(tái)) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球裁判椅 | 柏克 | 定制 | 6.0000(張) | 600.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球場(chǎng)地地墊 | 柏克 | BK-DT31 | 2.0000(張) | 14,075.0000 | 28,150.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球臺(tái) | 柏克 | BK-188A | 10.0000(臺(tái)) | 1,700.0000 | 17,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球網(wǎng)架 | 柏克 | BK-QWJ | 7.0000(套) | 2,814.0000 | 19,698.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 風(fēng)阻滑雪機(jī) | 億邁 | 定制 | 4.0000(臺(tái)) | 1,885.0000 | 7,540.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球臺(tái) | 柏克 | BK-168A | 4.0000(臺(tái)) | 4,700.0000 | 18,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小籃球移動(dòng)架 | 柏克 | BK-XLQ015 | 4.0000(個(gè)) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球自動(dòng)發(fā)球機(jī) | 斯波阿斯 | SS-K2100A | 1.0000(臺(tái)) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 風(fēng)阻單車(chē) | 億邁 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 3,750.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館泳道線(xiàn)水線(xiàn)浮標(biāo) | 利偉沃 | 定制 | 9.0000(套) | 2,000.0000 | 18,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館大門(mén) | 南音 | 定制 | 18.0000(平方) | 500.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館設(shè)備房圍欄、門(mén)③ | 柏克 | BK-WW04 | 40.0000(平方) | 188.0000 | 7,520.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館設(shè)備房圍欄、門(mén)② | 柏克 | BK-WW04 | 56.0000(平方) | 188.0000 | 10,528.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球 | 柏克 | 定制 | 100.0000(桶) | 100.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球拍 | 柏克 | 定制 | 20.0000(副) | 422.0000 | 8,440.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館設(shè)備房圍欄、門(mén)① | 柏克 | BK-WW04 | 40.0000(平方) | 188.0000 | 7,520.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鋁合金網(wǎng)球場(chǎng)休息座椅 | 愛(ài)思 | 定制 | 4.0000(套) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球桌(室外) | 柏克 | 定制 | 25.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 45,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 5人制足球場(chǎng)圍網(wǎng) | 柏克 | BK-WW05 | 1,110.0000(平方) | 190.0000 | 210,900.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 桌椅 | 致尚 | 定制 | 8.0000(套) | 938.0000 | 7,504.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 講臺(tái) | 致尚 | 定制 | 1.0000(張) | 2,345.0000 | 2,345.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 桌椅 | 致尚 | 定制 | 48.0000(套) | 281.0000 | 13,488.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 救生觀察椅 | 利偉沃 | 定制 | 6.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館吸污機(jī) | 利偉沃 | seal | 1.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 泳池泳道線(xiàn)收線(xiàn)車(chē) | 利偉沃 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶(hù)外鋁合金長(zhǎng)凳 | 致尚 | 定制 | 8.0000(條) | 1,400.0000 | 11,200.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 救生衣 | 利偉沃 | 定制 | 100.0000(件) | 58.0000 | 5,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)準(zhǔn)救生圈 | 利偉沃 | 定制 | 7.0000(個(gè)) | 188.0000 | 1,316.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 游泳館救生勾 | 利偉沃 | 定制 | 5.0000(支) | 281.0000 | 1,405.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 塑料凳 | 致尚 | 定制 | 50.0000(個(gè)) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 折疊課桌 | 致尚 | 定制 | 20.0000(張) | 500.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 普通乒乓球臺(tái) | 柏克 | BK-128A | 2.0000(套) | 1,855.0000 | 3,710.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 記錄臺(tái)地毯 | 致尚 | 定制 | 1.0000(片) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育館記錄臺(tái)(墊高平臺(tái)) | 南音 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 西皮沙發(fā)+小茶幾 | 致尚 | 定制 | 8.0000(套) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 西皮沙發(fā) | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 學(xué)生討論桌 | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 3,500.0000 | 10,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 定制茶藝臺(tái) | 致尚 | 定制 | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 記錄臺(tái)座椅 | 致尚 | 定制 | 12.0000(張) | 185.0000 | 2,220.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 記錄臺(tái)長(zhǎng)桌(長(zhǎng)條會(huì)議桌) | 致尚 | 定制 | 4.0000(張) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 窗簾 | 富隆 | 定制 | 30.0000(片) | 240.0000 | 7,200.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 書(shū)柜 | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 沙發(fā) | 致尚 | 定制 | 1.0000(套) | 4,927.0000 | 4,927.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 地膠 | 柏克 | 定制 | 450.0000(平米) | 60.0000 | 27,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 學(xué)生辦公桌 | 致尚 | 定制 | 10.0000(張) | 750.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 風(fēng)扇 | 鉆石 | 定制 | 4.0000(臺(tái)) | 980.0000 | 3,920.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 學(xué)生椅 | 致尚 | 定制 | 10.0000(個(gè)) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 音響 | 比麗普 | BLP-112 | 5.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 隔音棉 | 南音 | 定制 | 150.0000(平米) | 30.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鏡子 | 南音 | 定制 | 7.0000(塊) | 900.0000 | 6,300.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 把桿 | 南音 | 定制 | 10.0000(個(gè)) | 350.0000 | 3,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 儲(chǔ)物柜 | 致尚 | 定制 | 6.0000(個(gè)) | 750.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球場(chǎng)地休息長(zhǎng)凳 | 致尚 | 定制 | 20.0000(張) | 470.0000 | 9,400.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 休息長(zhǎng)凳 | 致尚 | 定制 | 10.0000(張) | 328.0000 | 3,280.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 更衣室衣柜、更衣凳子 | 致尚 | 定制 | 2.0000(套) | 7,035.0000 | 14,070.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 桌椅 | 致尚 | 定制 | 8.0000(套) | 938.0000 | 7,504.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 攝影棚燈光 | 迪士普 | 定制 | 2.0000(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 不銹鋼排椅 | 致尚 | 定制 | 12.0000(張) | 470.0000 | 5,640.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 更衣室長(zhǎng)桌 | 致尚 | 定制 | 4.0000(張) | 140.0000 | 560.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐椅 | 致尚 | 定制 | 8.0000(張) | 140.0000 | 1,120.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 茶幾沙發(fā)套裝 | 致尚 | 定制 | 2.0000(套) | 2,814.0000 | 5,628.0000 |
王可怡、洪安蘭、張育媚、李永坤、謝思躍(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 增城校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心及相關(guān)體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.7420 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(增城校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心及相關(guān)體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州南音教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 9.80 | 21.32 | 78.32 | 1 | 1 |
廣州朗立電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 3.60 | 30.49 | 77.69 | 2 | 2 |
廣州群志科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 2.20 | 40.00 | 76.60 | 3 | 3 |
廣東偉克科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 9.40 | 21.74 | 76.14 | 4 | |
廣東恒達(dá)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 3.80 | 20.78 | 67.78 | 5 |
名 稱(chēng):廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號(hào)之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅先生
電 話(huà):020-83642820-807